PT. Trans Bugi Jaya
Daftar Harga Sewa
Keberangkatan Dari Bandung
| JENIS KENDARAAN | LUAR KOTA (Max 18 jam) 05.00 – 23.00 | DALAM KOTA Tangkuban Perahu, Ciwidey, Pangalengan, Kawah putih, dan Sari ater (Max 12 jam) 05.00 – 21.00 | TRANSFER In dan Out Airport Bandung Stasiun KA Bandung | TRANSFER In dan Out Hotel / Restaurant |
|---|---|---|---|---|
| NEW BUS MEDIUM JETBUS ADIPUTRO 25 - 29 SEAT | 2.000.000,- | 1.800.000,- | 1.500.000,- | 1.500.000,- |
| NEW BUS MEDIUM JETBUS ADIPUTRO 29 - 31 - 33 SEAT | 2.000.000,- | 1.800.000,- | 1.500.000,- | 1.500.000,- |
| NEW BIG BUS 35 - 39 - 41 SEAT | 2.800.000,- | 2.000.000,- | 1.700.000,- | 1.700.000,- |
| TOYOTA COMMUTER HIACE 10 - 14 SEAT | 1.300.000,- | 1.000.000, | 900.000,- | 900.000,- |
| JET BUS JUMBO 3+ ADIPUTRO 10 - 18 SEAT | 1.500.000,- | 1.300.000, | 1.000.000,- | 1.000.000,- |
